
| Unit Length | 18 m |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Shape | Round |
| Size | 2" |
| Material | Aluminium |
| Country of Origin | Made in India |

| Material | Aluminium |
| Standard | BS4449 |
| Material Grade | 6061 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Rectangular Flat |

| Size | 2 Inch |
| Type | Seamless |
| Thickness | 4 mm |
| Material | Aluminium |
| Unit Length | 3m |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Hollow Sections | Circular |
| Alloy | With Alloy |
| Color | Golden |

| Thickness | 2 mm |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 12 Inch |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium |

| Shape | Round |
| Stress Proof | Yes |
| Color | Matt White |
| Size | Customized |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Recyclable | Recyclable |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Material Grade | 6063 |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Material Grade | 6082 |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Flat Rectangular |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 10 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 5083 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 20 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 5086 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 10 mm |
| Standard | BS4449 |
| Material Grade | 6061 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 20 mm |
| Standard | BS4449 |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 7075 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminum Alloy |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 40 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminum Alloy |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 40 mm |
| Standard | ASTM A615 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 2014T651 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 20 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 2024 T351 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 40 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 7075T6 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Size | 20 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Rectangular |
| Grade | 2014T6 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 40 mm |
| Standard | ASTM A615 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 2014T651 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Material Grade | 6061 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Surface Treatment | Polished |
| Material Grade | 2024 T351 |
| Alloy | Without Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Diameter | 2 inches |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Household Repair |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Diameter | 2 inches |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Head Shape | Round |

| Surface Treatment | Polished |
| Thickness | 3 mm |
| Material Grade | 6063 |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminum |
| Packaging Type | Roll |
We are counted among the foremost manufacturers, traders, exporters, and suppliers of an extensive array of Aluminum 6063 Coils. This tube is smoothly processed by utilizing the best grade metal and updated technology accordingly with ongoing trends of market. The tube offer by us is usually appreciated in the market owing to its optimum strength and longer lasting shine. The offered tube is inspected on assorted factors of quality through our specialist. We provide this tube in a bulk quality at very economical rates.
Features:

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | 2014 |
| Shape | Square |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium Alloy |
| Length | 10 Meter |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 20 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 1200 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.2 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium Alloy |
| Grade | 2014 |
| Shape | Square |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.2 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Square |
| Dimension | 4 x 4 Feet |
| Grade | 2014 |
| Material | Aluminium Alloy |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 2014 |