
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Standard | ASTM |
| Surface Finishing | Hot Rolled |
| % Elongation | 35% |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | 7075 |
| Diameter | 2 inches |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 10 Meter |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminum Bar |
| Size | 2 inch |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Standard | BS4449 |
| Material Grade | 7075-T651 |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Bend Angle | 90 degree |
| Nominal Size | 2 inch |
| Product Type | Long Radius |
| Schedule | Sch 80 |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| End Connection Type | Threaded |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | 7075 |
| Diameter | 2 inches |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Shape | Round |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | 7075 T7451 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Is It Anodised | Anodised |
| Size | 10 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 7075T651 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Shape | Round |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | He-15 T6 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Shape | Round |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | He-15 T652 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Shape | Round |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | HE 15 T652 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Shape | Round |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | HE15 T652 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Diameter | 2 inches |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Material Grade | 7075T651 |

| Schedule | Sch 80 |
| Size | 14 Inch |
| End Connection Type | Buttweld |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| Application | Hydraulic Pipe |
| Material | Stainless Steel |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | 400 series |
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Diameter | 15 mm |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Thickness | 8 mm |
| Hollow Section | Circular |
| Pipe Fluid | Water |
| Surface Finish | Anodized |
| Material Grade | SS304 |
| Color | Silver |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size | 2 inch |
| Material | SS |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| Technics | Hot Rolled |
| Diameter | 20 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 3 Inch |

| Material Grade | SS316, SS316L |
| Connection | Female, Male |
| Surface Finish | Polished, Galvanized |
| Is It Anodised | Anodised |
| Application | Structure Pipe |
| Is It En Certified | Non Certified |

| Size | 3/4 inch |
| Grade | 316L, 304L, 304H |
| Range | Socket, Tee |
| Condition | New |
| Application | Structure Pipe |
| Brand | Shinex Steel |
| Color | Silver |
| Material | SS |

| Application | Drinking Water Pipe |
| Color | Silver |
| Size | 3/4 inch |
| Thickness (mm) | customized |
| Material | SS |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | SS347 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS420 |
| Packaging Type | Roll |

| Grade | 304 |
| Diameter/Thickness | less than 5mm |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Black |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size | 1 inch |
| Length | 2 Meter |
| End Connection Type | Socketweld |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Type of Tee | Straight |
| End Connection Type | Buttweld |
| Size | 2 inch |
| Material | SS |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| End Type | Thread |
| Surface Finish | Anodized |
| Technics | Forged |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size | 2 inch |
| Material | SS |
| Type of Tee | Reducing |
| End Connection Type | Buttweld |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| Temperature Range | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Type of Tee | Straight |
| End Connection Type | Socketweld |
| Size | 2 inch |
| Material | SS |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| Grade | SS316 |
| Surface Finish | Anodized |
| Technics | Forged |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size | 2 inch |
| Material | SS |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| Thickness | 8 mm |
| Surface Finish | Polished |
| Head Shape | Hexagonal |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Carbon Steel |
| Reducer Type | Eccentric |
| Schedule | Sch 80 |
| Surface Finish | Anodized |
| Technique | Hot Rolled |
| Standard | ASME B16.9 |
| Country of Origin | Made in India |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Grade | Inconel 600 |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Material | Inconel |
| Working Temperature | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | 15 mm |
| Technics | Hot Rolled |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Hastelloy |
| Reducer Type | Eccentric |
| End Connection Type | Buttweld |
| Schedule | Sch 80 |
| Size | 1 X 3/4 inch |
| Surface Finish | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | C276 |

| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size | 8 Inch |
| Grade | Inconel 625 |
| Material | Inconel |
| Elbow Bend Angle | 45 Degree |
| Connection | Female |
| Country of Origin | Made in India |
| Technics | Hot Rolled |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Length | 18 meter |
| Size/Diameter | 20mm |
| Usage/Application | Construction |
| Country of Origin | Made in India |
| Bar Material | Inconel |
| Material Grade | Inconel 625 |
| Surface Finished | Polished |

| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Applications | Industrial |
| Origin | Indian |
| Color | Silver |
| Usage / Application | Automotive Industry |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Finish | BA |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Shape | Round |
| Size | 30 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | 7075T651 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Shape | Round |
| Size | 40 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | 2014T651 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Aluminium Alloy |
| Shape | Round |
| Size | 40 mm |
| Standard | BS4449 |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | 2014T651 |

| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Single Piece Length | 9 meter |
| Usage/Application | Construction |
| Country of Origin | Made in India |
| Standard | ASTM |
| Surface Treatment | Annealed |

| Surface Finish | Brushed, Anodized |
| Product Type | Steel |
| Connection | Female, Welded, Male |
| Condition | New |
| Packaging Type | Standard |
| Is It Leak Proof | Leak Proof |
| Size | 3/4 inch |
| Is It Rust Proof | Rust Proof |

| Application | Structure Pipe |
| Condition | New |
| Packaging Type | Standard |
| Packaging Size | Standard |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Material | Alloy Steel |
| Size | 3/4 inch |
| Brand | Shinex Steel |

| Size | 2 inch |
| Connection | Male |
| Material | SS |
| Brand | Shinex |
| Is It Rust Proof | Rust Proof |
Our capability enables us to manufacture, trade, export, and supply a broad range of Stainless Steel Ferrule Fittings. These flange fitting are processed by utilizing superior quality of metal by competent workers along with market norms. Offered flange fittings are extensively used in electrical industries. The offered flange fittings are provided with different dimensions in order to accomplish the extensive necessities of the customers.
Features: